





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 May 2026 | Senin | HKLO - 534 | 9070 |
| 2 | 10 May 2026 | Minggu | HKLO - 533 | 2525 |
| 3 | 09 May 2026 | Sabtu | HKLO - 532 | 1977 |
| 4 | 08 May 2026 | Jumat | HKLO - 531 | 0801 |
| 5 | 07 May 2026 | Kamis | HKLO - 530 | 1233 |
| 6 | 06 May 2026 | Rabu | HKLO - 529 | 2906 |
| 7 | 05 May 2026 | Selasa | HKLO - 528 | 6134 |
| 8 | 04 May 2026 | Senin | HKLO - 527 | 9389 |
| 9 | 03 May 2026 | Minggu | HKLO - 526 | 2825 |
| 10 | 02 May 2026 | Sabtu | HKLO - 525 | 3978 |
